
PA66 Zytel ST801AHS NC010 超韌, 尼龍66
材料特點:超韌, 尼龍66
產品外觀:本色
樹脂鑒別 PA66-HI ISO 1043
制品標識碼 >PA66-HI< ISO 11469
ISO名稱 ISO 16396-PA66-I,,M1G1HNR,S12-020
流變性能 dry/cond.
粘數. 120/* cm³/g ISO 307, 1157, 1628
模塑收縮率, 平行 1.8/- % ISO 294-4, 2577
模塑收縮率, 垂直 1.4/- % ISO 294-4, 2577
模塑收縮率 0.05/* % ISO 294-4
模塑收縮率 0.05/* % ISO 294-4
機械性能 dry/cond.
拉伸模量 2000/900 MPa ISO 527-1/-2
屈服應力 52/* MPa ISO 527-1/-2
屈服伸長率 4/* % ISO 527-1/-2 50%
伸長率時的應力S */45 MPa ISO 527-1/-2
名義斷裂伸長率 50/* % ISO 527-1/-2
斷裂伸長率 */>50[1] % ISO 527-1/-2
斷裂伸長率 50/- % ISO 527-1/-2
彎曲模量 1900/800 MPa ISO 178
彎曲應力(3.5%應變) 55/- MPa ISO 178
簡支梁無缺口沖擊強度, +23°C N/N kJ/m² ISO 179/1eU
簡支梁缺口沖擊強度, +23°C 80/110 kJ/m² ISO 179/1eA
簡支梁缺口沖擊強度, -30°C 20/17 kJ/m² ISO 179/1eA
懸臂梁缺口沖擊強度, 23°C 80/95 kJ/m² ISO 180/1A
懸臂梁缺口沖擊強度, -30°C 19/19 kJ/m² ISO 180/1A
懸臂梁缺口沖擊強度, -40°C 19/16 kJ/m² ISO 180/1A
洛氏硬度, Rockwell 107/69 - ISO 2039-2
球壓痕硬度 104/- MPa ISO 2039-1
Poisson's ratio 0.4/0.45 -
注塑
建議干燥 是
干燥溫度 80 °C
干燥時間,除濕干燥機 2 - 4 h
加工前水分含量 ≤0.2 %
熔體溫度 290 °C
注塑 熔體溫度 280 °C
注塑 熔體溫度 300 °C
螺桿切線速度 0.3 m/s
模具溫度 80 °C
模具溫度 50 °C
模具溫度 100 °C
保壓范圍 50 - 100 MPa
保壓時間 4 s/mm
噴射溫度 190 °C
薄膜擠出成型
干燥溫度 ≤80 °C
干燥時間,除濕干燥機 3 - 4 h 加工前水分含量 ≤0.06 % 熔體溫度 280 °C
熔體溫度范圍 275 - 290 °C
Zytel®尼龍樹脂的共性包括良好的機械和物理性能.例如高機械強度.剛性和韌性之間良好的平衡.良好的高溫性能.電性能和阻燃性能.優異的耐磨損和耐化學品性能。
Zytel®尼龍樹脂有不同改性和增強規格為特殊加工和終端客戶提供定制的性能。
Zytel®尼龍樹脂包括大多數阻燃規格.提供了染色可能性。
Zytel®尼龍樹脂良好的熱穩定性能通常使正確處理的生產廢棄物回收成為可能。如果不能回收使用.杜邦建議選擇是在合適的裝置中焚燒進行能量回收(基體樹脂-31kJ/g)
廢棄處理需遵守當地法規.

物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.08 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直 | 1.4 | -- | % | |
垂直 : 80°C, 48小時 | 0.05 | -- | % | |
流動 | 1.8 | -- | % | |
流動 : 80°C, 48小時 | 0.05 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
24 hr, 23°C, 3.00 mm | 1.1 | -- | % | |
飽和, 23°C, 2.00 mm | 6.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2 | -- | % | |
Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 120 | -- | ml/g | ISO 1628 |
粘數 | 120 | -- | cm³/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 計秤) | 107 | 69 | ISO 2039-2 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 104 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 2000 | 900 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | 52 | -- | MPa | |
50% 應變 | -- | 45 | MPa | |
拉伸應變 | ||||
屈服 | 4 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂 2 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 50 | -- | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應變 | 50 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1900 | 800 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (3.5% 應變) | 55 | -- | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.4 | 0.45 | ||
薄膜 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
伸長率 - MD (屈服) | 4.4 | -- | % | ISO 527-3 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 20 | 17 | kJ/m² | |
23°C | 80 | 110 | kJ/m² | |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 19 | 16 | kJ/m² | |
-30°C | 19 | 19 | kJ/m² | |
23°C | 80 | 95 | kJ/m² | |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 157 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 62 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 3 | 75 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 9.00E-05 | -- | cm/cm/°C | |
垂直 | 1.20E-04 | -- | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | -- | 5.00E+12 | ohms | IEC 62631-3-2 |
體積電阻率 | > 1.0E+13 | 2.70E+10 | ohms·m | IEC 62631-3-1 |
介電強度 | 24 | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 62631-2-1 | |||
1 MHz | 3.3 | 3.6 | ||
100 Hz | 3.5 | 6.2 | ||
耗散因數 | IEC 62631-2-1 | |||
100 Hz | 5.00E-03 | 0.18 | ||
1 MHz | 0.011 | 0.04 | ||
漏電起痕指數 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 4 (1.00 mm) | 24 | -- | mm/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等級 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.75 mm | HB | -- | ||
1.5 mm | HB | -- | ||
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
0.40 mm | 750 | -- | °C | |
0.75 mm | 750 | -- | °C | |
1.0 mm | 750 | -- | °C | |
1.5 mm | 750 | -- | °C | |
2.0 mm | 750 | -- | °C | |
3.0 mm | 750 | -- | °C | |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.40 mm | 725 | -- | °C | |
0.75 mm | 725 | -- | °C | |
1.0 mm | 725 | -- | °C | |
1.5 mm | 725 | -- | °C | |
2.0 mm | 725 | -- | °C | |
3.0 mm | 725 | -- | °C | |
FMVSS 可燃性 | B | -- | FMVSS 302 | |
Glow Wire Temperature - No Flame | IEC 60335-1 | |||
750.0 µm | 700 | -- | °C | |
1.00 mm | 700 | -- | °C | |
1.50 mm | 700 | -- | °C | |
2.00 mm | 700 | -- | °C | |
3.00 mm | 700 | -- | °C | |
霧化 - G-value (condensate) | 0.1 | -- | mg | ISO 6452 |
充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
頂出溫度 | 190 | -- | °C | |
補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
Emission of Organic Compounds | 13 | -- | µgC/g | VDA 277 |
Odor | 5 | -- | VDA 270 | |
注射 | 干燥 | 單位制 | ||
干燥溫度 | 80 | °C | ||
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
建議水分含量 | < 0.20 | % | ||
加工(熔體)溫度 | 280 到 300 | °C | ||
Melt Temperature, Optimum | 290 | °C | ||
模具溫度 | 50 到 100 | °C | ||
Mold Temperature, Optimum | 80 | °C | ||
保壓 | 50.0 到 100 | MPa | ||
Drying Recommended | yes | |||
Hold Pressure Time | 4 | s/mm | ||
Maximum Screw Tangential Speed | 18 | m/min | ||
擠出 | 干燥 | 單位制 | ||
干燥溫度 | < 80 | °C | ||
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | ||
建議水分含量 | < 0.060 | % | ||
熔體溫度 | 275 到 290 | °C | ||
Extrusion Melt Temperature, Optimum | 280 | °C |
