
PA66 Zytel FR70M30V0 NC010 30%礦物,阻燃
材料特點:30%礦物,阻燃,尼龍66
產品外觀:本色
樹脂鑒別 PA66-MD30FR(17) ISO 1043
制品標識碼 >PA66-MD30FR(17)< ISO 11469
ISO名稱 ISO 16396-PA66,MD30 FR(17),M1F1GNR,S14-060
流變性能
模塑收縮率: 平行 1.0/- % ISO 294-4: 2577
模塑收縮率: 垂直 1.0/- % ISO 294-4: 2577
機械性能
拉伸模量 6500/3500 MPa ISO 527-1/-2
斷裂應力 73/50 MPa ISO 527-1/-2
斷裂伸長率 2/6 % ISO 527-1/-2
簡支梁無缺口沖擊強度: +23°C 20/30 kJ/m² ISO 179/1eU
簡支梁無缺口沖擊強度: -30°C 20/19 kJ/m² ISO 179/1eU
簡支梁缺口沖擊強度: +23°C 2.5/3 kJ/m² ISO 179/1eA
簡支梁缺口沖擊強度: -30°C 2/2 kJ/m² ISO 179/1eA
懸臂梁缺口沖擊強度: 23°C 2/2.5 kJ/m² ISO 180/1A
懸臂梁缺口沖擊強度: -30°C 2/1.9 kJ/m² ISO 180/1A
Poisson's ratio 0.35/0.37 -
熱性能
熔融溫度: 10°C/min 263/* °C ISO 11357-1/-3
熱變形溫度: 1.80 MPa 145/* °C ISO 75-1/-2
熱變形溫度: 0.45 MPa 238/* °C ISO 75-1/-2
維卡軟化溫度: 50°C/h 50N 235/* °C ISO 306
線膨脹系數: 平行 64/* E-6/K ISO 11359-1/-2
線膨脹系數: 垂直 81/* E-6/K ISO 11359-1/-2
熔體 0.23 W/(m K)
熔體的比熱 1700 J/(kg K)
相對溫度指數,電氣性能: 0.75mm 105 °C UL 746B
相對溫度指數,電氣性能: 1.5mm 120 °C UL 746B
相對溫度指數,電氣性能: 3mm 120 °C UL 746B
相對溫度指數,沖擊: 0.75mm 95 °C UL 746B
相對溫度指數,沖擊: 1.5mm 105 °C UL 746B
相對溫度指數,沖擊: 3mm 115 °C UL 746B
相對溫度指數,強度: 0.75mm 105 °C UL 746B
相對溫度指數,強度: 1.5mm 115/* °C UL 746B
相對溫度指數,強度: 3mm 115 °C UL 746B
燃燒性能
1.5mm名義厚度時的燃燒性 V-0/* class IEC 60695-11-10
測試用試樣的厚度 1.5/* mm IEC 60695-11-10
UL注冊 yes/* - UL 94
厚度為h時的燃燒性 V-2/* class IEC 60695-11-10
測試用試樣的厚度 0.75/* mm IEC 60695-11-10
UL注冊 yes/* - UL 94
厚度為h時的5V燃燒性 5VA/* class IEC 60695-11-20
測試用試樣的厚度 1.5/* mm IEC 60695-11-20
UL注冊 yes/* - UL 94
灼熱絲燃燒指數: 0.75mm 960/- °C IEC 60695-2-12
灼熱絲燃燒指數: 1mm 960/- °C IEC 60695-2-12
灼熱絲燃燒指數: 1.5mm 960/- °C IEC 60695-2-12
灼熱絲燃燒指數: 3mm 960/- °C IEC 60695-2-12
灼熱絲起燃溫度: 0.75mm 800/- °C IEC 60695-2-13
灼熱絲起燃溫度: 1mm 800/- °C IEC 60695-2-13
灼熱絲起燃溫度: 1.5mm 800/- °C IEC 60695-2-13
灼熱絲起燃溫度: 3mm 800/- °C IEC 60695-2-13
FMVSS Class DNI - ISO 3795 (FMVSS 302)
電性能
相對介電常數.: 100Hz 4.1/9.1 - IEC 62631-2-1
相對介電常數.: 1MHz 3.7/4.2 - IEC 62631-2-1
介質損耗因子: 100Hz 140/410 E-4 IEC 62631-2-1
介質損耗因子: 1MHz 140/500 E-4 IEC 62631-2-1
體積電阻率 >1E13/1E9 Ohm.m IEC 62631-3-1
表面電阻率 */>1E15 Ohm IEC 62631-3-2
介電強度 40/33 kV/mm IEC 60243-1
相對漏電起痕指數 325/- - IEC 60112
吸濕性: 2mm 1.3/* % 類似ISO 62
吸水性: 2mm 4/* % 類似ISO 62
密度 1620/- kg/m³ ISO 1183
熔體密度 1400 kg/m³
注塑
建議干燥:是
干燥溫度 80 °C
干燥時間,除濕干燥機 2 - 4 h
加工前水分含量 ≤0.2 %
熔體溫度 290 °C
注塑 熔體溫度 280 °C
注塑 熔體溫度 300 °C
螺桿切線速度 0.2 m/s
模具溫度 100 °C
模具溫度 70 °C
模具溫度 120 °C
保壓范圍 50 - 100 MPa
保壓時間 3 s/mm
噴射溫度 210 °C
典型數據
添加劑 脫模助劑: 阻燃劑
Zytel®尼龍樹脂的共性包括良好的機械和物理性能.例如高機械強度.剛性和韌性之間良好的平衡.良好的高溫性能.電性能和阻燃性能.優異的耐磨損和耐化學品性能。
Zytel®尼龍樹脂有不同改性和增強規格為特殊加工和終端客戶提供定制的性能。
Zytel®尼龍樹脂包括大多數阻燃規格.提供了染色可能性。
Zytel®尼龍樹脂良好的熱穩定性能通常使正確處理的生產廢棄物回收成為可能。如果不能回收使用.杜邦建議選擇是在合適的裝置中焚燒進行能量回收(基體樹脂-31kJ/g)
廢棄處理需遵守當地法規.
Zytel®尼龍樹脂通常應用于要求嚴苛的汽車.家具.家用電器.運動器材和建筑工業

物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.62 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直 | 1 | -- | % | |
流動 | 1 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C, 2.00 mm | 4 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.3 | -- | % | |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 6500 | 3500 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應力 (斷裂) | 73 | 50 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2 | 6 | % | ISO 527-2 |
泊松比 | 0.35 | 0.37 | ||
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 2 | 2 | kJ/m² | |
23°C | 2.5 | 3 | kJ/m² | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 20 | 19 | kJ/m² | |
23°C | 20 | 30 | kJ/m² | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 2 | 1.9 | kJ/m² | |
23°C | 2 | 2.5 | kJ/m² | |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 235 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 2 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 6.40E-05 | -- | cm/cm/°C | |
垂直 | 8.10E-05 | -- | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | -- | > 1.0E+15 | ohms | IEC 62631-3-2 |
體積電阻率 | > 1.0E+13 | 1000000000 | ohms·m | IEC 62631-3-1 |
介電強度 | 40 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 62631-2-1 | |||
1 MHz | 3.7 | 4.2 | ||
100 Hz | 4.1 | 9.1 | ||
耗散因數 | IEC 62631-2-1 | |||
100 Hz | 0.014 | 0.041 | ||
1 MHz | 0.014 | 0.05 | ||
漏電起痕指數 | 325 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.75 mm | V-2 | -- | ||
1.5 mm | V-0 | -- | ||
5VA | ||||
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.75 mm | 800 | -- | °C | |
1.0 mm | 800 | °C | ||
1.5 mm | 800 | -- | °C | |
3.0 mm | 800 | -- | °C | |
FMVSS 可燃性 | DNI | -- | FMVSS 302 | |
充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | |
熔體密度 | 1.4 | -- | g/cm³ | |
頂出溫度 | 210 | -- | °C | |
Specific Heat Capacity of Melt | 1700 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.23 | -- | W/m/K | |
注射 | 干燥 | 單位制 | ||
干燥溫度 | 80 | °C | ||
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
建議水分含量 | < 0.20 | % | ||
加工(熔體)溫度 | 280 到 300 | °C | ||
Melt Temperature, Optimum | 290 | °C | ||
模具溫度 | 70 到 120 | °C | ||
Mold Temperature, Optimum | 100 | °C | ||
保壓 | 50.0 到 100 | MPa | ||
Drying Recommended | yes | |||
Hold Pressure Time | 3 | s/mm | ||
Maximum Screw Tangential Speed | 12 | m/min |
